| Crop | Avg price | 7 days | Unit |
|---|---|---|---|
| 🌽 Maize | ₦93,169 | +0.8% | 50kg bag |
| 🍚 Rice | ₦61,890 | -0.7% | 50kg bag |
| 🍅 Tomato | ₦32,718 | +0.8% | crate |
| 🥔 Cassava | ₦45,985 | +0.9% | 100kg bag |
| 🍠 Yam | ₦123,938 | +2.5% | 100kg bag |
| 🫘 Beans | ₦50,205 | -0.5% | 50kg bag |
| 🌶️ Pepper | ₦22,583 | +0.7% | basket |
| 🧅 Onion | ₦36,884 | -1.3% | bag |
| 🍫 Cocoa | ₦977,497 | -0.7% | tonne |
| 🍌 Plantain | ₦17,116 | +0.6% | bunch |
| 🌾 Sorghum | ₦22,401 | -0.4% | 50kg bag |
| 🥜 Groundnut | ₦80,090 | -0.7% | 50kg bag |
| 🫘 Soybean | ₦146,537 | +0.7% | 50kg bag |
| 🛢️ Palm Oil | ₦64,909 | -1.1% | 25L can |
| 🌿 Sesame | ₦92,844 | +0.5% | 50kg bag |
| 🥜 Cashew | ₦135,412 | +0.6% | 50kg bag |
National averages across major markets, 27 September 2026. Most prices are currently modeled estimates — open a crop to see each market's source. Tap a crop for market-by-market prices and a 30-day trend.
Tools
- Is this price fair? — check a quote
- Price per kg calculator
- Weekly food price report
- Download the data (CSV)